2016年度開放課題資助項(xiàng)目表
發(fā)布日期:2016-07-05來源:密碼科學(xué)技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
【字體:大 中 小】打印
序號(hào) | 姓 名 | 單 位 | 課題類別 | 題 目 |
1 | 劉勝利 | 上海交通大學(xué) | 重點(diǎn)課題 | 公鑰密碼算法設(shè)計(jì)與安全證明 |
2 | 賴俊祚 | 暨南大學(xué) | 重點(diǎn)課題 | 全同態(tài)加密安全性問題的研究 |
3 | 伍前紅 | 北京航空航天大學(xué) | 重點(diǎn)課題 | 面向虛擬私有數(shù)據(jù)庫的公鑰密碼理論與技術(shù) |
4 | 張衛(wèi)國 | 西安電子科技大學(xué) | 面上課題 | 多輸出密碼函數(shù)的設(shè)計(jì)和分析 |
5 | 查正邦 | 洛陽師范學(xué)院 | 面上課題 | 有限域上密碼置換的設(shè)計(jì)與分析 |
6 | 鄭群雄 | 解放軍信息工程大學(xué) | 面上課題 | 環(huán)上新型密碼驅(qū)動(dòng)部件的設(shè)計(jì)與分析 |
7 | 劉志強(qiáng) | 上海交通大學(xué) | 面上課題 | 新型分組密碼算法的設(shè)計(jì)理論研究 |
8 | 畢經(jīng)國 | 清華大學(xué) | 面上課題 | 典型格公鑰密碼算法的安全性分析 |
9 | 金玲飛 | 復(fù)旦大學(xué) | 面上課題 | 基于編碼的量子公鑰方案研究 |
10 | 王安 | 北京理工大學(xué) | 面上課題 | 側(cè)信道分析中噪信轉(zhuǎn)換新方法探究 |
11 | 秦寶東 | 西南科技大學(xué) | 面上課題 | 基于屬性加密的云數(shù)據(jù)共享機(jī)制研究 |
12 | 魏福山 | 解放軍信息工程大學(xué) | 面上課題 | 門限網(wǎng)關(guān)口令認(rèn)證密鑰交換協(xié)議的模型和設(shè)計(jì)研究 |
13 | 胡漢平 | 華中科技大學(xué) | 面上課題 | 混沌流密碼設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)技術(shù) |
14 | 李進(jìn) | 廣州大學(xué) | 面上課題 | 云計(jì)算外包中的密碼技術(shù)研究 |
15 | 何道敬 | 華東師范大學(xué) | 面上課題 | 軀域傳感網(wǎng)信息安全關(guān)鍵技術(shù)研究 |
16 | 何德彪 | 何德彪 | 面上課題 | 可證明數(shù)據(jù)持有方案及其在云存儲(chǔ)中的應(yīng)用研究 |
17 | 付紹靜 | 國防科技大學(xué) | 面上課題 | 面向云數(shù)據(jù)高級(jí)查詢的可搜索加密模型與關(guān)鍵技術(shù)研究 |
18 | 王偉 | 中國科學(xué)院自動(dòng)化研究所 | 面上課題 | 基于隱密通信的敏感數(shù)據(jù)監(jiān)管保護(hù)新方法研究 |
19 | 趙靜遠(yuǎn) | 中國科學(xué)院信息工程研究所 | 主任基金 | 輕量級(jí)密碼算法SIMON、SPECK、PRIDE的分析 |
20 | 陳智罡 | 浙江萬里學(xué)院 | 主任基金 | 基于密文堆疊思想的無需密鑰交換的全同態(tài)加密設(shè)計(jì)方法研究 |
責(zé)任編輯:
相關(guān)稿件